Preise gültig ab 01.07.2020
Montag bis Freitag von 6:00 bis 15:59 Uhr
Anfahrt | 1 Stunde | 1,5 Stunden | 2,0 Stunden | 2,5 Stunden | 3,0 Stunden | 3,5 Stunden | 4,0 Stunden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € |
|
60,17 € | 90,26 € | 120,34 € | 150,43 € | 180,51 € | 210,60 € | 240,68 € |
||
70,00 € | 130,17 € | 160,26 € | 190,34 € | 220,43 € | 250,51 € | 280,60 € | 310,68 € |
|
11,20 € | 20,83 € | 25,64 € | 30,45 € | 35,26 € | 40,08 € | 44,89 € | 49,71 € |
|
81,20 € | 151,00 € | 185,90 € | 220,79 € | 255,69 € | 290,59 € | 325,49 € | 360,39 € |
Freitag von 16:00 bis 20:59 Uhr und Samstag von 06:00 bis 20:59
Anfahrt | 1 Stunde | 1,5 Stunden | 2,0 Stunden | 2,5 Stunden | 3,0 Stunden | 3,5 Stunden | 4,0 Stunden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € |
|
73,97 € | 110,96 € | 147,94 € | 184,93 € | 221,91 € | 258,90 € | 295,88 € |
||
70,00 € | 143,97 € | 180,96 € | 217,94 € | 254,93 € | 291,91 € | 328,90 € | 365,88 € |
|
11,20 € | 23,03 € | 28,95 € | 34,87 € | 40,79 € | 46,71 € | 52,62 € | 58,54 € |
|
81,20 € | 167,00 € | 209,91 € | 252,81 € | 305,06 € | 338,62 € | 381,52 € | 424,42 € |
Sonntagsarbeit oder Nachtarbeit von 21:00 bis 05:59 Uhr
Anfahrt | 1 Stunde | 1,5 Stunden | 2,0 Stunden | 2,5 Stunden | 3,0 Stunden | 3,5 Stunden | 4,0 Stunden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € |
|
91,72 € | 137,58 € | 183,44 € | 229,30 € | 275,16 € | 321,02 € | 366,88 € |
||
110,00 € | 201,72 € | 247,58 € | 293,44 € | 339,30 € | 385,16 € | 431,02 € | 476,88 € |
|
17,60 € | 32,28 € | 39,61 € | 46,95 € | 54,29 € | 61,63 € | 68,96 € | 76,30 € |
|
127,60 € | 234,00 € | 287,19 € | 340,39 € | 393,59 € | 446,79 € | 499,98 € | 553,18 € |
Gesetzlicher Feiertag, Heiligabend und Silvester ab 14:00 Uhr
Anfahrt | 1 Stunde | 1,5 Stunden | 2,0 Stunden | 2,5 Stunden | 3,0 Stunden | 3,5 Stunden | 4,0 Stunden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € |
|
116,72 € | 175,08 € | 233,44 € | 291,80 € | 350,16 € | 408,52 € | 466,68 € |
||
110,00 € | 226,72 € | 285,08 € | 343,44 € | 401,80 € | 460,16 € | 518,52 € | 576,88 € |
|
17,60 € | 36,28 € | 45,61 € | 54,95 € | 64,29 € | 73,63 € | 82,96 € | 92,30 € |
|
127,60 € | 263,00 € | 330,69 € | 398,39 € | 466,09 € | 533,79 € | 601,48 € | 669,18 € |
Bearbeitungszulage für Ermittlung von Kostenträger nach Feuerwehr Aufwand Anforderung bei Brand und Wasserschäden 50,00 EUR zzgl. 16% Mehrwertsteuer
Wartung und Reinigung von Werkzeugen, Messgeräten sowie Kleidung nach Brand oder Wasserschaden 50,00 EUR zzgl. 16% Mehrwertsteuer