Preise gültig ab 01.01.2020
Montag bis Freitag von 6:00 bis 15:59 Uhr
Anfahrt | 1 Stunde | 1,5 Stunden | 2,0 Stunden | 2,5 Stunden | 3,0 Stunden | 3,5 Stunden | 4,0 Stunden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € |
|
60,25 € | 90,88 € | 120,50 € | 150,63 € | 180,75 € | 210,88 € | 241,00 € |
||
70,00 € | 130,25 € | 160,38 € | 190,50 € | 220,63 € | 250,75 € | 280,88 € | 311,00 € |
|
13,30 € | 24,75 € | 30,47 € | 36,20 € | 41,92 € | 47,64 € | 53,37 € | 59,09 € |
|
83,30 € | 155,00 € | 190,85 € | 226,70 € | 262,54 € | 298,39 € | 334,24 € | 370,09 € |
Freitag von 16:00 bis 20:59 Uhr und Samstag von 06:00 bis 20:59
Anfahrt | 1 Stunde | 1,5 Stunden | 2,0 Stunden | 2,5 Stunden | 3,0 Stunden | 3,5 Stunden | 4,0 Stunden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € |
|
74,54 € | 111,81 € | 149,08 € | 186,35 € | 223,62 € | 260,89 € | 298,16 € |
||
70,00 € | 144,54 € | 181,81 € | 219,08 € | 256,35 € | 293,62 € | 330,89 € | 368,16 € |
|
13,30 € | 27,46 € | 34,54 € | 41,63 € | 48,71 € | 55,79 € | 62,87 € | 69,95 € |
|
83,30 € | 172,00 € | 216,35 € | 260,71 € | 305,06 € | 349,41 € | 393,76 € | 438,11 € |
Sonntagsarbeit oder Nachtarbeit von 21:00 bis 05:59 Uhr
Anfahrt | 1 Stunde | 1,5 Stunden | 2,0 Stunden | 2,5 Stunden | 3,0 Stunden | 3,5 Stunden | 4,0 Stunden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € |
|
91,68 € | 137,52 € | 183,36 € | 229,20 € | 275,04 € | 320,88 € | 366,72 € |
||
110,00 € | 201,68 € | 247,52 € | 293,36 € | 339,20 € | 385,04 € | 430,88 € | 476,72 € |
|
20,90 € | 38,32 € | 47,03 € | 55,74 € | 64,45 € | 73,16 € | 81,87 € | 90,58 € |
|
130,90 € | 240,00 € | 294,55 € | 349,10 € | 403,65 € | 458,20 € | 512,75 € | 567,30 € |
Gesetzlicher Feiertag, Heiligabend und Silvester ab 14:00 Uhr
Anfahrt | 1 Stunde | 1,5 Stunden | 2,0 Stunden | 2,5 Stunden | 3,0 Stunden | 3,5 Stunden | 4,0 Stunden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € |
|
116,89 € | 175,34 € | 233,78 € | 292,23 € | 350,67 € | 409,12 € | 467,56 € |
||
110,00 € | 226,89 € | 285,34 € | 343,78 € | 402,23 € | 460,67 € | 519,12 € | 577,56 € |
|
20,90 € | 43,11 € | 54,21 € | 65,32 € | 76,42 € | 87,53 € | 98,63 € | 109,74 € |
|
130,90 € | 270,00 € | 339,55 € | 409,10 € | 478,65 € | 548,20 € | 617,75 € | 687,30 € |
Mögliche zusätzliche Kosten:
Bearbeitungszulage für Ermittlung von Kostenträger nach Feuerwehr Aufwand Anforderung bei Brand und Wasserschäden 50,00 EUR zzgl. 19% Mehrwertsteuer
Wartung und Reinigung von Werkzeugen, Messgeräten sowie Kleidung nach Brand oder Wasserschaden 50,00 EUR zzgl. 19% Mehrwertsteuer